Gültig ab 1. Juli 2023
Spielklasse | SR:IN | SRA:IN |
Regionalliga | 300 € | 150 € |
Oberliga | 80 € | 50 € |
Niederrheinpokal | 80 € | 50 € |
Landesliga | 60 € | 35 € |
Bezirksliga | 40 € | 28 € |
Kreisliga A-C | 30 € | 22 € |
Kreispokal | 30 € | 22 € |
Spielklasse | SR:IN | SRA:IN |
Regionalliga | 60 € | 30 € |
Niederrheinliga | 30 € | 22 € |
Landesliga | 30 € | 22 € |
Bezirksliga | 30 € | 22 € |
Kreisliga | 30 € | 22 € |
Kreispokal | 30 € | 22 € |
Spielklasse | SR:IN | SRA:IN |
A-Junioren-NRL | 30 € | 20 € |
B-Junioren-NRL | 25 € | 20 € |
C-Junioren-NRL | 20 € | 15 € |
A-Junioren | 23 € | 15 € |
B-Junioren | 23 € | 15 € |
C-Junioren & jünger | 20 € | 15 € |
Juniorinnen | 20 € | 15 € |
Spielklasse | pro Stunde | Fahrtgeld |
Senioren | 15 € | 1 Stunde |
Jugend | 12 € | 1 Stunde |
Fahrtkosten | pro km |
Verband Team | 0,40 € |
Verband SR | 0,30 € |
Kreis | 0,30 € |
Weitere Informationen zu den Spesen und auch die Spesen bei Spielausfall findest du unter https://fvn.de/spielbetrieb/schiedsrichter/schiedsrichterspesen/.